是否有现货: | 是 | 认证: | CE,ROHS |
品牌: | 金合丰 | 加工定制: | 否 |
转速: | 2000rpm/min以上 | 电机功率: | 50W以下 |
类型: | 横流风机 | 电压: | 12V |
电流: | 0.15A | 适用范围: | 设备 |
风量: | 3200 | 风叶直径: | 3 |
型号: | LRD30F | 规格: | 98*108*132 |
商标: | 金合丰 | 包装: | 普通包装 |
性能: | 强 | 产量: | 10000 |
当横流风机出现喘振现象时,微压计与转速转矩仪显示数值变化很快且变化范围、幅度都很大,呈周期性变化,在这种情况下给试验人员读数带来很大困难。一般情况下,示数最大值为横流风机正常工作值,且喘振现象几乎消失,但在一周期内,昙花一现,很不稳定,示数最小值为喘振现象最严重时所出现的读数。